项目 | 参数 |
材料结构 | 高抗冲击热塑性塑料(ABS)注塑成型壳体 |
重量 | 标准: 5.2lb (2.2kg) 包括金属探测部件: 5.9lb (2.4kg) |
尺寸 | 27in x 11in x 3in (69cm x 28cm x 7.5cm) |
显示屏 | 240 x 400 像素, 2.7” (6.9cm)单色高分辨率 WQVGA 点阵显示屏。 TFT 屏幕,日光下可视,带有背光灯 |
接收天线 | 2 x 水平天线,1 x 电子罗盘天线 , 金属探测天线阵列 (仅限于 vScanM) |
扬声器 | 包括内置(固定)扬声器和可拆卸扬声器,遵循健康和安全输出等级要求。 |
振动模块 | 直流马达 |
电池选项 | - 标准碱性电池( 6 x AA’s) - 可选的定制可充式锂电池组件 (7.2V, 5200mAh),充电器规格 (输入: 100-240V AC, 50/60Hz, 1.0A; 输出: 8.4V, 2.0A) |
电池寿命 | - 碱性电池 – 通常在 70℉ (21℃)下可使用 12 小时 |
外部连接设备 | - 1 x 微型 USB 接口(数据传输与整理) - 1 x 插座充电器 |
控制 | - 2 x 按钮 - 旋钮 - 模式选择按钮 |
规格/认证 | - 符合欧洲 CE 标准(Directive 指令 99/5/EC) · EN 55011 · EN 61000-4-2: A1 & A2 · EN 61000-4-3 |
发射机参数
Item | Parameter |
材料结构 | 高抗冲击 ABS |
重量 | 3.3lbs (1.5kg) (带有锂电池) 3.7lbs (1.7kg) (带有碱性电池) |
尺寸 | 18.1in x 3.5in x 2.6in (46cm x 9.0cm x 6.5cm) |
显示屏 | 2 x LED 界面 |
声音 | 内置发声器 |
控制 | 4 x 按钮 |
外部连接 | - | 1 x 三针连接插口 |
- | 充电电池的充电插口 | |
电池选择 | - 标准电池组 – 使用 4 节 D 型碱性电池 | |
- 可选择可充式锂电池组(7.2V, 5200mAh) | ||
充电器规格(输入: 100-240V 交流电, 50/60Hz, 1.0A; 输出: 8.4V, 2.0A) | ||
电池寿命 | 1 瓦特时,即全功率输出 - 碱性电池通常能在 70ºF (21ºC)下连续使用 30 小时。 | |
输出保护 | 输出保护是为了防止电流达到 240V 交流电 | |
允许 | - 符合欧洲标准 CE(Directive 指令 99/5/EC) | |
· EN 55011 | ||
· EN 61000-6-4: 2007 | ||
· EN 61000-4-3: 2006 | ||
· EN 61000-4-2: 1995 A1 & A2 | ||
· EN 61000-4-8: 1994 A1 | ||
· ETSI EN 300 330-2 : 2006 | ||
· ETSI EN 301 489-1 : 2005 | ||
· ETSI EN 301 489-3 : 2002 | ||
- 符合 FCC 规则第 15 条 | ||
· CFR 47 part 2 | ||
· CFR 47 Part 15 |